铁氧体是应用最广泛的的一种永磁材料,以粉末冶金法制造,主要分为钡料(Ba)和锶料(Sr)两种,并分为各向异性和各向同性两类,是不易退磁不易腐蚀的一种永磁材料,最高工作温度可达250摄氏度,较坚硬且脆,可用金刚石沙等工具切割加工,用合金刚加工之模具一次成型。此类产品大量应用于永磁电机(Motor)和扬声器(Speaker)等领域。
产品特点
是由粉末冶金法制成
较坚硬和脆
不易退磁
抗腐蚀性好
价格低廉资源丰富
温度稳定性佳
最广泛应用的永磁
铁氧体的牌号参数表
等级 | 等方性/异方性 | 剩 磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 |
Br | Br | bHc | bHc | iHc | iHc | (BH) | (BH) |
(mT) | (Gs) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | max (KJ/m) | max (MGOe) |
Y10 | Isotropic | 200-235 | 2,000-2,350 | 125-160 | 1,570-2,010 | 210-280 | 2,640-3,520 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y25 | Anisotropic | 360-400 | 3,600-4,000 | 135-170 | 1,700-2,140 | 140-200 | 1,760-2,510 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y30 | Anisotropic | 370-400 | 3,700-4,000 | 175-210 | 2,200-2,640 | 180-220 | 2,260-2,770 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30BH | Anisotropic | 380-400 | 3,800-4,000 | 230-275 | 2,890-3,460 | 235-290 | 2,950-3,650 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y33 | Anisotropic | 410-430 | 4,100-4,300 | 220-250 | 2,770-3,140 | 225-255 | 2,830-3,210 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | Anisotropic | 400-420 | 4,000-4,200 | 160-190 | 2,010-2,380 | 165-195 | 2,070-2,450 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2
|
铁氧体的物理参数
项 目 | 单 位 | 参数范围 |
居里温度 | ℃ | 450 |
最高工作温度 | ℃ | 250 |
硬度 | Hv | 480-580 |
密度 | g/cm | 4.8-4.9 |
回复磁导率 | rec | 1.05-1.20 |
饱和磁化 | kOe | 10 |
kA/m | 800 |
剩磁温度系数 | %/ | -0.2 |
内禀矫顽力温度系数 | %/ | 0.3 |
拉抻强度 | N/mm | <100 |
横向强度 | N/mm | 300 |